香港虚拟(nǐ)主机
经典体验(yàn)型

经典型(xíng)Ⅰ

128元/年
型号 | 体验型Ⅰ | 体验型Ⅱ | 经典型Ⅰ | 经典型Ⅱ | 经(jīng)典型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大(dà)小 | 400M | 700M | 1G | 1.5G | 2G |
MYSQL | 100M | 150M | 200M | 250M | 300M |
MSSQL | 一 一 | 150M | 200M | 250M | 300M |
子(zǐ)目录 | 一 一 | 一 一(yī) | 一 一 | 1个 | 2个(gè) |
邮局(jú)容(róng)量 | 一 一 | 50M | 100M | 150M | 200M |
CPU资(zī)源 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
价格(gé)/年 | 98元 | 108元 | 128元![]() |
168元 | 258元(yuán)![]() |
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
商务(wù)豪(háo)华型

豪华型Ⅰ

208元/年
型号 | 商务型Ⅰ | 商务型Ⅱ | 豪华型Ⅰ | 豪华型Ⅱ | 豪华型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间(jiān)大小 | 500M | 800M | 1G | 2G | 3G |
MYSQL | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M |
MSSQL | 一 一 | 400M | 500M | 600M | 800M |
子目录 | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个 | 3个 |
邮局容量 | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G |
CPU资源 | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% |
价格(gé)/年 | 128元(yuán) | 188元 | 208元 | 318元 | 428元 |
购(gòu)买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买(mǎi) |

选择理由